行业类型 | 恶臭物质名称 | 恶臭来源 | 化学式 | 嗅阈值(ppm) | 气味性状描述 |
垃圾处理 | 硫化氢 | 垃圾填埋场、渗滤液发酵 | H₂S | 0.0005 | 腐败鸡蛋味 |
氨 | 有机垃圾分解 | NH₃ | 5.0 | 刺激性尿骚味 | |
二甲基二硫 | 厨余垃圾腐败 | (CH₃)₂S₂ | 0.003 | 大蒜臭味 | |
畜牧业 | 三甲胺 | 畜禽粪便、死畜处理 | (CH₃)3N | 0.0001 | 鱼腥腐臭味 |
粪臭素(3-甲基吲哚) | 猪粪、养殖场废水 | C₉H₉N | 0.00002 | 粪便恶臭 | |
硫化氢 | 沼气池、粪污贮存池 | H₂S | 0.0005 | 臭鸡蛋味 | |
化工 | 苯乙烯 | 塑料/橡胶生产废气 | C₈H₈ | 0.03 | 塑料甜腻味 |
丙烯醛 | 石化加工、树脂合成 | C₃H₄O | 0.002 | 辛辣焦糊味 | |
氯气 | 氯碱化工泄漏 | Cl₂ | 0.1 | 刺鼻漂白剂味 | |
橡胶和塑料制品业 | 二硫化碳 | 橡胶硫化工艺 | CS₂ | 0.1 | 烂萝卜味 |
己内酰胺 | 尼龙生产 | C₆HiNO | 0.05 | 胺类刺激性臭味 | |
行业类型 | 恶臭物质名称 | 恶臭来源 | 化学式 | 嗅阈值(ppm) | 气味性状描述 |
餐饮业 | 丙醛 | 油烟高温裂解 | C₃H₆O | 0.01 | 辛辣窒息味 |
丁酸 | 厨余垃圾发酵 | C₄H₈O₂ | 0.001 | 呕吐物酸臭味 | |
非金属矿物制品业 | 二氧化硫 | 陶瓷/玻璃窑炉废气 | SO₂ | 0.1 | 硫磺燃烧味 |
氟化氢 | 水泥厂氟化物排放 | HF | 0.5 | 刺激性酸雾味 | |
金属制品业 | 臭氧 | 电焊、金属表面处理 | O₃ | 0.01 | 金属腥臭味 |
六价铬化合物 | 电镀酸雾 | Cr(VI) | – | 刺鼻化学味 | |
农副食品加工业 | 戊酸 | 屠宰场废水、油脂加工 | C₅H10O₂ | 0.0005 | 腐臭奶酪味 |
乙硫醇 | 食品发酵(如酱油生产) | C₂H₅SH | 0.0003 | 烂洋葱味 | |
汽修业 | 苯系物(甲苯/二甲苯) | 喷漆、溶剂使用 | C₇H₈/C₈H10 | 0.1 | 甜腻汽油味 |
甲基丙烯酸甲酯(MMA) | 汽车修补胶 | C₅H₈O₂ | 0.08 | 塑料单体刺鼻味 | |
医药制造业 | 异丙醇 | 溶剂挥发 | C₃H₈O | 0.2 | 酒精混合苦味 |
吡啶 | 原料药合成 | C₅H₅N | 0.1 | 腥甜臭味 |
数据依据:
· 行业投诉排名来自《全国生态环境信访投诉举报管理平台》(2018-2020年)
· 嗅阈值参考《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-93) 及EPA《Compendium of Odor Threshold Values》
· 行业特征物质结合《国民经济行业分类》及典型工艺排放清单
行业特征:
垃圾处理/畜牧业: 以含硫、含氮有机物为主(如H₂S、NH₃), 嗅阈值极低,易引发强烈投诉
化工/医药业: 多 为VOCs (苯系物、醛酮类),兼具毒性与恶臭
餐饮/汽修业:恶臭物质与人类感官直接相关(如丁酸、苯系物),易被敏感群体举报
治理重点:
· 垃圾填埋场需加强H₂S 和NH₃ 的覆盖收集
· 畜牧业应推广粪便快速发酵技术以减少三甲胺释放
· 汽修业需规范喷漆房密闭作业